53
Р = 437 090 * 100 / 11 816 008 + 3 542 461,5 = 2,85%
Р = 525 080 * 100 / 12 830 939 + 3 973 514 = 3,12%
Р = 852 916 * 100 / 13 536 019,5 + 4 086 020,5 = 4,84%
201Р = 769 443 * 100 / 14 833 034 + 4 374 327 = 4,00%
1,99%, - 4%,
:
= 196 332 * 100 / 454 944 = 43,16%
= -770 419 * 100 / 553 646 = 139,15%
= 197 415 * 100 / 890 060 = 22,18%
= 285 354 * 100 / 813 497 = 35,07%
35,07%,
:
= 454 944 / 3 601 342 = 0,13%
= 553 646 / 4 345 686 = 0,13%
= 890 060 / 3 826 355 = 0,23%