Наименование элемента Объем Масса Кол - во Общий V
Панели наружных стен
1 2,4х0,325х2,8 1,75 4,37 144 251,60
2 7,2х0,325х2,8 5,24 13,10 144 754,79
3 6,0х0,325х2,8 4,368 10,92 108 471,74
4 3,0х0,325х2,8 2,184 5,46 72 157,25
5 6,3х0,325х2,8 4,59 11,47 72 330,22
Панели внутренних стен
6 7,2х0,18х2,8 2,90 7,26 144 418,04
7 6,3х0,18х2,8 2,54 6,35 360 914,46
8 4,8х0,18х2,8 1,94 4,84 108 209,02
9 3,0х0,18х2,8 1,21 3,02 72 87,09
10 6,6х0,18х2,8 2,66 6,65 72 191,60
11 4,5х0,18х2,8 1,81 4,54 36 65,32
12 5,1х0,18х2,8 2,06 5,14 36 74,03
13 3,6х0,18х2,8 1,45 3,63 144 209,02
Плита перекрытия
14 4,8х0,14х3,0 2,02 5,04 144 290,30
15 6,0х0,14х3,4 2,86 7,14 144 411,26
16 6,3х0,14х3,6 3,18 7,94 144 457,23
17 6,6х0,14х3,0 2,77 6,93 72 199,58
18 3,6х0,14х2,4 1,21 3,02 72 87,09
19 3,6х0,14х1,8 0,91 2,27 72 65,32
20 6,0х0,14х1,8 1,51 3,78 36 54,43
21 3,6х0,14х0,9 0,45 1,13 36 16,33
22 4,8х0,14х1,8 1,21 3,02 36 43,55
Балконные плиты
23 3,0х0,14х1,5 0,63 1,58 64 40,32
24 4,0х0,14х1,5 0,84 2,10 64 53,76
25 Лестничные площадки 72
26 Лестничные марши 72
27 Сантехнические кабины 128
28 Вентиляционные блоки 256
высота звена 2,8м.
Итого: 5853,35