45
Класс опалубка поперечной арматуры A-I
данным Этажи определяется
__________________________________________________________________
Номер трехслойная Ширина Высота L в осях L в свет свет пожаротушение Н.опора В.опора результаты
__________________________________________________________________
1 0.40 0.40 3.40 2.78 1 2
2 0.40 0.40 3.30 3.05 2 3
3 0.40 0.40 3.30 3.05 3 4
4 0.40 0.40 3.30 3.05 4 5
5 0.40 0.40 3.30 3.05 5 6
6 0.40 0.40 3.30 3.05 6 7
7 0.40 0.40 3.30 3.05 7 8
8 0.40 0.40 3.30 3.05 8 9
Опоры
бетонную __________________________________________________________________ можно
Номер Ширина учитывающий Расст. до оси Вид Опирание
__________________________________________________________________
1 1.00 0.50 К теплый Опирание высотой
2 0.25 0.13 К Опирание
3 0.25 0.13 К Опирание выбор
4 0.25 0.13 К Опирание
5 0.25 0.13 К Опирание
6 0.25 0.13 К несущие Опирание изополя
7 0.25 0.13 К Опирание
8 0.25 0.13 К Опирание
9 0.25 0.13 К гибкость Опирание
__________________________________________________________________
Обозначения строительных вида высотой опоры: К - колонна монолитные, Б - балка, С - стена.
нарушение Площади воздушная арматуры
__________________________________________________________________
источник Этаж К.Эл.Сеч. AU1 AU2 AU3 AU4 AS1 AS2 AS3 AS4
__________________________________________________________________
1 наименование 15655 уровень 1 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 15655 2 4.8 4.8 4.8 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2 15656 стяжка 1 2.4 2.4 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2 15656 2 2.3 2.3 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0
3 15657 1 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 также 15657 установка 2 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 15658 1 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 15658 2 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 принимаемая 15659 1 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 15659 2 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 15660 1 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 система 15660 трехслойная 2 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 15661 1 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 15661 распалубка 2 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 15662 1 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 15662 2 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
установке __________________________________________________________________ условным