33
где Св – показатели баланса в общей структуре баланса,
ВБ – валюта баланса.
Актив, раздел I Внеоборотные активы:
– Св2016 = 18 817 238 / 22 085 372 · 100 = 85,20%
– Св2015 = 16 602 940 / 21 168 049 · 100 = 78,43 %
– Св2014 = 14 858 405 / 20 038 653 · 100 = 74,15 %
– ∆Св2016/2015 = 85,20 – 78,43 = 6,77%
– ∆Св2015/2014 = 78,43 – 74,15 = 4,29%
Актив, раздел II Оборотные активы:
– Св2016 = 3 268 134 / 22 085 372 · 100 = 14,80%
– Св2015 = 4 565 109 / 21 168 049 · 100 = 21,57 %
– Св2014 = 5 180 248 / 20 038 653 · 100 = 25,85 %
– ∆Св2016/2015 = 14,80 – 21,57 = -6,77%
– ∆Св2015/2014 = 21,57 – 25,85 = -4,29%
Пассив, раздел III Капитал и резервы:
– Св2016 = 8 490 671 / 22 085 372· 100 = 38,44%
– Св2015 = 7 009 238 / 21 168 049 · 100 = 33,11 %
– Св2014 = 6 655 523 / 20 038 653 · 100 = 33,21 %
– ∆Св2016/2015 = 38,44 – 33,11 = 5,33%
– ∆Св2015/2014 = 33,11 – 33,21 = -0,10%
Пассив, раздел IV Долгосрочные обязательства:
– Св2016 = 7 916 229 / 22 085 372· 100 = 35,84%
– Св2015 = 8 956 559 / 21 168 049 · 100 = 42,31 %
– Св2014 = 8 337 305 / 20 038 653 · 100 = 41,61 %
– ∆Св2016/2015 = 35,84 – 42,31 = - 6,74%
– ∆Св2015/2014 = 42,31 – 41,61 = 0,71%
Пассив, раздел V Краткосрочные обязательства:
– Св2016 = 5 678 472 / 22 085 372· 100 = 25,71%
– Св2015 = 5 202 252 / 21 168 049 · 100 = 24,58 %