Х2 = Нераспределенная прибыль /Активы;
Х3 = Операционная прибыль /Активы;
Х4=Собственный капитал / Обязательства;
Х5 =Выручка /Активы;
Оценка по модели:
Если Z>2,9 – зона финансовой устойчивости.
Если 1,23<Z<2,9 – зона неопределенности.
Если Z<1,23 – зона финансового риска.
Спрогнозируем также изменение показателя Z в модели банкротства
Альтмана 2015 год:
Х1 = (стр.1200-стр.1500)/стр.1600 = (256085-172510)/273719 = 0,31
Х2= стр.2400/стр.1600 = 23051/273719 = 0,08
Х3 = стр.2300/стр.1600 = 25208/273719 = 0,09
Х4 = стр.1300/(стр.1400+стр.1500) = 73749/(27460+172510) = 0,37
Х5 = стр.2110 /стр.1600 = 942450/273719 = 3,44
Z = 0,717*0,31 + 0,847*0,08 + 3,107*0,09 + 0,42*0,37 + 0,998*3,44 = 4,17
Спрогнозируем также изменение показателя Z в модели банкротства
Альтмана 2016 год:
Х1 = (стр.1200-стр.1500)/стр.1600 = (321019-176684)/347981 = 0,41
Х2= стр.2400/стр.1600 = 29591/347981 = 0,09
Х3 = стр.2300/стр.1600 = 32497/347981 = 0,09
Х4 = стр.1300/(стр.1400+стр.1500) = 101840/(69457+176684) = 0,41
Х5 = стр.2110 /стр.1600 = 1256210/347981 = 3,61
Z = 0,717*0,41 + 0,847*0,09 + 3,107*0,09 + 0,42*0,41 + 0,998*3,61 = 4,44
Спрогнозируем также изменение показателя Z в модели банкротства
Альтмана 2017 год:
Х1 = (стр.1200-стр.1500)/стр.1600 = (377968-205347)/397752 = 0,43
Х2= стр.2400/стр.1600 = 18299/397752 = 0,05
Х3 = стр.2300/стр.1600 = 22746/397752 = 0,06
Х4 = стр.1300/(стр.1400+стр.1500) = 119892/(72513+20347) = 0,43