40 503 842,02 24130,08 4826,02 -19304,06 1,49 -12914,39
41 479 711,94 24130,08 4826,02 -19304,06 1,51 -12785,26
42 455 581,86 24130,08 4826,02 -19304,06 1,53 -12657,42
43 431 451,78 24130,08 4826,02 -19304,06 1,54 -12530,86
44 407 321,70 24130,08 4826,02 -19304,06 1,56 -12405,56
45 383 191,62 24130,08 4826,02 -19304,06 1,57 -12281,52
46 359 061,54 24130,08 4826,02 -19304,06 1,59 -12158,71
47 334 931,46 24130,08 4826,02 -19304,06 1,60 -12037,14
48 310 801,38 24130,08 4826,02 -19304,06 1,62 -11916,78
49 286 671,30 24130,08 4826,02 -19304,06 1,64 -11797,62
50 262 541,22 24130,08 4826,02 -19304,06 1,65 -11679,66
51 238 411,14 24130,08 4826,02 -19304,06 1,67 -11562,87
52 214 281,06 24130,08 4826,02 -19304,06 1,69 -11447,26
53 190 150,98 24130,08 4826,02 -19304,06 1,70 -11332,80
54 166 020,90 24130,08 4826,02 -19304,06 1,72 -11219,48
55 141 890,82 24130,08 4826,02 -19304,06 1,74 -11107,30
56 117 760,74 24130,08 4826,02 -19304,06 1,76 -10996,23
57 93 630,66 24130,08 4826,02 -19304,06 1,77 -10886,28
58 69 500,58 24130,08 4826,02 -19304,06 1,79 -10777,43
59 45 370,50 24130,08 4826,02 -19304,06 1,81 -10669,67
60 21 240,42 21 240,42 4248,08 -16992,34 1,83 -9298,03
Итог 0,00 865 793,22 173 159 -692635 -454 592,92
Сравнение суммарных денежных потоков при кредите и лизинге
представлено на рисунке 6.
73