7 5264,01 2 307,25 15 689,29 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
8 4962,38 2 307,25 15 436,29 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
9 4660,75 2 307,25 15 183,28 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
10 4359,13 2 307,25 14 930,28 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
11 4057,50 2 307,25 14 677,28 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
12 3755,88 2 307,25 14 424,27 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
13 3454,25 2 307,25 14 171,27 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
14 3152,62 2 307,25 13 918,26 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
15 2851,00 2 307,25 13 665,26 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
16 2549,37 2 307,25 13 412,26 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
17 2247,75 2 307,25 13 159,25 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
18 1946,12 2 307,25 12 906,25 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
19 1644,49 2 307,25 12 653,24 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
20 1342,87 2 307,25 12 400,24 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
Продолжение Таблицы 14
21 1041,24 2 307,25 12 147,24 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
22 739,62 2 307,25 11 894,23 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
23 437,99 2 307,25 11 641,23 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
24 143,59 2 307,25 10 874,12 93 589,40 107 797,73 16 443,72 18 270,80
Итог 86528,75
55374,0
0
342632,3
8
2587145,62
2587145,6
2
394649,33 438499,26
Таким образом, затраты на приобретение автомобиля в лизинг составят
2 587 145,62 руб. Для сравнения рассмотрим такой альтернативный вариант
финансирования проекта, как банковский кредит. Расчет будет проводиться по
схеме дифференцированных платежей, в соответствии с которой ежемесячный
платеж будет постепенно снижаться к концу срока кредитования (Таблица 15).
Таблица 15
Исходные данные для расчета кредита
63