Кредит будет взят в банке «Сбербанке».
Кредит наличными «Бизнес», ставка 19%.
Минимальная сумма по кредиту составляет 100 тыс.рублей.
Максимальная сумма – 1,5 млн.рублей.
Срок кредита от 6 до 36 месяцев.
Сумма займа составит 343500 рублей, срок займа 36 месяцев.
Погашаться кредит будет поквартально.
12 кварталов за 3 года, следовательно, будет произведено 12
платежей по кредиту.
В таблице 22 представлен график погашения кредита.
Таблица 22
График погашения кредита
Дата платежа Сумма платежа Основной долг
Начисленные
проценты
Январь, 2018 31 655,78 26 217,03 5 438,75
Февраль, 2018 31 655,78 26 632,14 5 023,65
Март, 2018 31 655,78 27 053,81 4 601,97
Апрель, 2018 31 655,78 27 482,17 4 173,62
Май, 2018 31 655,78 27 917,30 3 738,49
Июнь, 2018 31 655,78 28 359,32 3 296,46
Июль, 2018 31 655,78 28 808,35 2 847,44
Август, 2018 31 655,78 29 264,48 2 391,31
Сентябрь, 2018 31 655,78 29 727,83 1 927,95
Октябрь, 2018 31 655,78 30 198,52 1 457,26
Ноябрь, 2018 31 655,78 30 676,67 979,12
54