% 97,75 100,00 89,51 96,03 91,66 98,40
Электроэнергетика 57,42 0,00 0,01 0,01 9,74 47,66
% 2,82 0,00 0,56 0,08 5,18 2,61
Топливная промышленность 1056,50 0,2 0,12 1,51 14,12 1040,54
% 51,92 50,00 8,39 8,32 7,51 56,95
Черная металлургия 398,43 0,03 0,46 0,93 46,94 350,07
% 19,58 7,50 32,17 5,13 24,98 19,16
Цветная металлургия 250,81 0,01 0,0755 13,03 57,99 179,71
% 12,33 2,50 5,28 71,83 30,86 9,84
Химия и нефтехимия 116,40 0,11 0,52 1,63 11,98 102,16
% 5,72 27,50 36,36 8,99 6,37 5,59
Машиностр. и металлообр-ка 7,28 0,03 0,0546 0,21 2,8 4,19
% 0,36 7,50 3,82 1,16 1,49 0,23
Лесная, деревообрабатыв. 9,18 0,02 0,021 0,016 4,499 4,623
% 0,45 5,00 1,47 0,09 2,39 0,25
Промышленность строймат-лов 80,44 0,001 0,002 0,017 17,919 62,504
% 3,95 0,25 0,14 0,09 9,53 3,42
Легкая промышленность 0,23 0 0,006 0,007 0,151 0,066
% 0,01 0,00 0,42 0,04 0,08 0,00
Пищевая промышленность 8,98 0 0,003 0,026 4,574 4,381
Анализ данных, представленных в таблице, позволяет сделать
следующие выводы:
1. 98% массы образующихся в РФ отходов приходится на
промышленность и лишь 2% образуется в других отраслях экономики –
сельском хозяйстве, ЖКХ и т.д.
2. 99% от массы образующихся в РФ отходов составляют отходы IV и V
классов опасности.
3. 3. 100% ьрёёћ юђѕюфют I ъырёёр юярёэюёђш юс№рчѓхђёџ т
я№юьћјыхээюь ёхъђю№х.
4. 4. Эршсюыќјрџ фюыџ юс№рчютрэшџ юђѕюфют т ад я№шѕюфшђёџ эр
я№хфя№шџђшџ ђюяыштэю-§эх№ухђшїхёъюую ъюьяыхъёр (51,92%),
їх№эющ (19,58%) ш ітхђэющ ьхђрыыѓ№ушш (12,33%);
5. 5. арёя№хфхыхэшх юђѕюфют по классам опасности по отраслям
промышленности представлено ниже (рисунки 2-6).