
47
планирования, управления и анализа трудовыми ресурсами проекта, а также
управление проектом в целом.
Таблица 8 – Затраты трудовых ресурсов по проектам ООО ЕФК» за де-
кабрь 2018 г.
Проектная задача дек.18
Вид операции Трудозатраты Стоимость
Трудовой ресурс
плану
факту Отклонение По плану По факту Отклонение
этажных домов_Береговой
проезд 25 30 -5 8 500,00 12 438,00 -3 938,00
Сучилин Д.В. 8 8 0 3 500,00 3 500,00 0,00
Изотов Д.В. 8 11 -3 2 500,00 3 438,00 -938,00
Черкашин М.А. 8 11 -3 2 500,00 5 500,00 -3 000,00
ЖК Снегири 56 68 -12 19 250,00 22 625,00 -3 375,00
Бабкин С.В. 28 38 -10 7 000,00 9 500,00 -2 500,00
Сучилин Д.В. 28 30 -2 12 250,00 13 125,00 -875,00
Лахта 81 81 0 37 500,00 37 500,00 0,00
Тимохин В.В. 20 20 0 10 000,00 10 000,00 0,00
Шульгин А.С. 40 40 0 17 500,00 17 500,00 0,00
Шевченко Н.С. 40 40 0 10 000,00 10 000,00 0,00
дом 28 31 -3 10 500,00 11 250,00 -750,00
Тимохин В.В. 14 14 0 7 000,00 7 000,00 0,00
Романов В.А. 14 17 -3 3 500,00 4 250,00 -750,00
Многофункциональный
комплекс на ул. 2-я Звени-
городская, вл. 12 78 78 0 26 875,00 26 875,00 0,00
Сучилин Д.В. 20 20 0 8 750,00 8 750,00 0,00
Дунаев А.М. 58 58 0 18 125,00 18 125,00 0,00
Москва Сити 31 40 -9 17 438,00 22 500,00 -5 063,00
Дроздов А.Ю. 31 40 -9 17 438,00 22 500,00 -5 063,00
рева 105 128 -23 44 438,00 49 000,00 -4 563,00
Дроздов А.Ю. 15 0 0 8 438,00 0,00 8438
Тимохин В.В. 18 20 -2 9 000,00 10 000,00 -1 000,00
Шульгин А.С. 36 42 -6 15 750,00 18 375,00 -2 625,00
Николаев Д.С. 36 68 -30 11 250,00 20 625,00 -9 375,00
Технопарк ПАО Сбербанк
в инновационном центре
«Сколково» 210 210 0 71 250,00 71 250,00 0,00
Сучилин Д.В. 100 100 0 43 750,00 43 750,00 0,00
Бабкин С.В. 110 110 0 27 500,00 27 500,00 0,00
ИТОГО 614 666 -52 235 750,00 253 438,00 -17 688,00