
61
ручки, карандаши в размере 1000 руб.
Таблица 16
Годовые затраты на открытие магазина в г. Плес
№ п/п Наименование статьи затрат Сумма, руб.
1. Единовременные затраты, всего 175734,00
1.1. Затраты на покупку оборудования 175734,00
2. Текущие расходы, всего 3301000,00
2.1. Заработная плата работников 3216000,00
2.2. Организация инкассации 73000,00
2.3. Покупка канцелярских товаров 12000,00
3. Итого 3476734,00
Для открытия магазина планируется взять кредит на 2 года под 16%
годовых. График погашения кредита представим в таблице 17.
Таблица 17
Расходы по погашению кредита
Период
Остаток
кредита на
начало
периода
Выплата
основной
суммы
долга
Выплата
процентов
Остаток на конец
периода
1 3476734 144864 46356 3331870
2 3331870 144864 44425 3187006
3 3187006 144864 42493 3042142
4 3042142 144864 40562 2897278
5 2897278 144864 38630 2752414
6 2752414 144864 36699 2607550
7 2607550 144864 34767 2462686
8 2462686 144864 32836 2317822
9 2317822 144864 30904 2172958
10 2172958 144864 28973 2028094
11 2028094 144864 27041 1883230
12 1883230 144864 25110 1738366
13 1738366 144864 23178 1593502
14 1593502 144864 21247 1448638
15 1448638 144864 19315 1303774
16 1303774 144864 17384 1158910
17 1158910 144864 15452 1014046
18 1014046 144864 13521 869182
19 869182 144864 11589 724318
20 724318 144864 9658 579454
21 579454 144864 7726 434590
22 434590 144864 5795 289726
23 289726 144864 3863 144864
24 144864 144864 1932 0
ИТОГО 3476734 579526
В таблице 18 представим прогноз товарооборота магазина в г. Плес.